Publicidade
DO DOURO HOJE
TABELA DE PREÇOS - PUBLICIDADE
ESPAÇO |
PREÇO |
| BASE | |
| 1 Página | 500,00 € |
| 1/2 Página | 275,00 € |
| 1/3 Página | 200,00 € |
| 1/4 Página | 162,50 € |
| 1/6 Página | 117,00 € |
| 1/8 Página | 93,70 € |
| 1/12 Página | 67,00 € |
| 1/18 Página | 44,50 € |
| Classificados e Pequenos Anúncios | 0,5 €/cm2 |
| Classificados e Pequenos Anúncios | + 10% |
| Custo de Localização – 1º página | + 30% |
| Custo de Localização – última página | + 20% |
| 4 ou mais publicações | - 10% |
| Pagamento antecipado | - 10% |
| Desconto Agência | - 20% |
| Impostos: aos preços indicados acresce 20% de IVA | |
DOURO HOJE ONLINE
TABELA DE PREÇOS - PUBLICIDADE
| ESPAÇO | PERÍODO | PREÇO |
| BASE | ||
| Banner TOPO (728px × 90px) | 1 mês | 180,00 € |
| Banner LATERAL Esq. (120px × 86px) | 1 mês | 120,00 € |
| Banner LATERAL Dt. (120px × 86px) | 1 mês | 90,00 € |
| Botão | 1 mês | 75,00 € |
| Classificados | 1 mês | 40,00 € |
| Impostos: aos preços indicados acresce 20% de IVA | ||
NIB:
003300004540678785605
ÁREA ABRANGENTE:
Região Douro: Alijó, Armamar, Boticas, Castro Daire, Cinfães, Lamego, Mêda, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Resende, Sabrosa, Sta. Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Valpaços, Vila Nova de Paiva, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real
MEDIDAS UTILIZADAS NA PUBLICIDADE: Diversas
ANÚNCIOS A CORES: Sim
